This post is also available in:
Français
Who we are
The members of the board of directors of the non-profit association “Ecole Internationale de Sumi-e”, who also form the teaching, administrative and logistical team.
From left to right: Ariane, secretary, disability advisor and teacher, Alessandro, vice-president and teacher, Mauro, treasurer, Sonja, vice-treasurer, Beppe, honorary president, Zen and sumi-e master and teacher, Beatrice, administrator, Emi, vice-secretary and disability advisor, Alain, president and teacher.
School teachers
Beppe Mokuza
Honorary Chairman of the School.
Beppe Mokuza is a monk belonging to the Sôtô Zen Buddhist tradition, and a disciple of Zen Master Roland Yuno Rech. He is founder of the Bodai Dojo in Alba, northern Italy. For 30 years he has dedicated his life to sumi-e and the practice of Zen meditation, exhibiting his work and giving lectures throughout Europe. Since setting out on his journey, Beppe Mokuza has combined the practice of Zen meditation with that of sumi-e painting.
To discover Beppe Mokuza: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
President of the School.
Alain Plaignaud has been practicing Zen meditation since 2007, and met Beppe Mokuza on this occasion in 2013. In 2017 he interrupted his career as an engineer to devote himself fully to the practice of sumi-e and Zen meditation. In 2023 he became a Zen monk.
School indicators
The School’s activities consist of a 4-year certification program, with validation of prior learning at the end of each year, and occasional internships that are not part of a certification program.
See the School page for more details on the School’s activities.
It should be noted that the annual duration of the curriculum depends on the beneficiaries, who may not attend all the courses and therefore extend the calendar duration.
Beneficiaries not enrolled in the curriculum attend the entire course for which they are registered, without interruption, i.e. 5 or 9 days depending on the course.
The School’s activities began at the start of the 2019 school year.
Data are updated annually, at the end of the first half-year N+1, for year N.
The number of candidates taking the final exam and the number of certifications is Not Applicable (N/A) as long as no beneficiary has completed the 4-year course.
Indicateur | Sources | Méthode |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Relevés de présence | Cumul des entrées en formation sur une année. |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Relevés de présence | Idem bénéficiaires jamais inscrits auparavant |
Taux de rebond | Relevés de présence | Ratio cumul des entrées pour une nouvelle formation sur une année / nombre de bénéficiaires |
Taux d’assiduité | Relevés de présence | Ratio nombre d’heures de présence / nombre d’heures prévues dans les inscriptions |
Durée calendaire | Relevés de présence | Intervalle moyen entre la date de début de cursus et la date de fin dans l’année |
Taux de satisfaction | Feuilles d’évaluation | Moyenne sur une année des notes attribuées par les bénéficiaires sur les rubriques notées de 1 à 5 : |
– Apport pratique. | ||
– Apport théorique. | ||
– Progression personnelle. | ||
– Qualité des informations pratiques. | ||
– Adéquation des dates lieu durée. | ||
– Qualité de la salle de la restauration et de l’hébergement (si pertinent). | ||
– Qualité pédagogique des intervenants | ||
– Adéquation des sujets du stage. | ||
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Synthèse annuelle | Cumul des sorties de formation sur une année avant l’examen final de l’année |
Nombre d’abandon du cursus | Synthèse annuelle | Idem après l’examen annuel |
Taux de réussite | Synthèse annuelle | Cumul sur une année des candidats à l’examen annuel validés par le jury / nombre de candidats présentés à l’examen |
Nombre de candidats | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus |
Nombre de certifications | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus validés par le jury |
Figures by year
Year 2019-2020
ndicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Taux de rebond | Cursus | 0% |
Hors cursus | 27% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 97% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 93% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 4 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Withdrawals :
- 20% in financial difficulties
- 20% disagree with teaching method
- 60% to relocate and start a new professional activity that is too demanding.
Year 2020-2021
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 25 | |
Tous | 26 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 22 | |
Tous | 23 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 24% | |
Tous | 27% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 100% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 100% | |
Taux de satisfaction | Tous | 94% |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 1 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Withdrawals :
- 100% too much taken up by the professional activity as a result of structural changes in this activity.
Year 2021-2022
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 94 | |
Tous | 96 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 83 | |
Tous | 85 | |
Taux de rebond | Cursus | 50% |
Hors cursus | 21% | |
Tous | 22% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 90% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 95% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.8 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Withdrawals: none.
Year 2022-2023
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 66 | |
Tous | 68 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 53 | |
Tous | 55 | |
Taux de rebond | Cursus | 67% |
Hors cursus | 18% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 96% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.2 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Withdrawals: none.
Year 2023-2024
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 7 |
Hors cursus | 54 | |
Tous | 61 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 37 | |
Tous | 40 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 30% | |
Tous | 33% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 62% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 81% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.7 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 88% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Note on trainee attendance: the rate is impacted by:
1) one trainee dropping out during the year.
2) in agreement with the teaching team, one of the trainees postponed a large part of her year to the following year, to devote herself entirely to a professional project.
Withdrawals: 1.
Following a behavioral remark by the teaching staff.