This post is also available in:
Français
English
Deutsch
Nederlands
Chi siamo?
I membri del Consiglio di Amministrazione dell’associazione no-profit “Ecole Internationale de Sumi-e”, che costituiscono anche il team didattico, amministrativo e logistico.
Da sinistra a destra: Ariane, segretaria, consulente per la disabilità e insegnante, Alessandro, vicepresidente e insegnante, Mauro, tesoriere, Sonja, vicepresidente, Beppe, presidente onorario, maestro e insegnante di zen e sumi-e, Beatrice, amministratore, Emi, vicepresidente e consulente per la disabilità, Alain, presidente e insegnante.
Insegnanti della scuola
Beppe Mokuza
Presidente onorario della Scuola.
Beppe Mokuza è un monaco appartenente alla tradizione buddista Zen Soto, discepolo del Maestro Zen Roland Yuno Rech. È il fondatore del Bodai Dojo di Alba, nel nord Italia. Da 30 anni dedica la sua vita al sumi-e e alla pratica della meditazione zen, esponendo le sue opere e tenendo conferenze in tutta Europa. Da quando ha intrapreso il suo viaggio, Beppe Mokuza ha unito la pratica della meditazione zen a quella della pittura sumi-e.
Per saperne di più su Beppe Mokuza: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Presidente della Scuola.
Alain Plaignaud pratica la meditazione zen dal 2007, quando nel 2013 ha incontrato Beppe Mokuza. Nel 2017 ha interrotto la sua carriera di ingegnere per dedicarsi completamente alla pratica del sumi-e e della meditazione zen. Nel 2023 è diventato monaco zen.
Alessandro Doryu Sarrotto
Alessandro Doryu Sarotto è istruttore di sumi-e. Da 18 anni segue gli insegnamenti del maestro Beppe Mokuza, assistendolo nei seminari, nell’organizzazione di mostre e corsi di formazione in tutta Europa. Responsabile dell’insegnamento del sumi-e in Italia, organizza laboratori per giovani e adulti su tutto il territorio italiano.
Ariane Eigen Mercier
Ariane Eigen Mercier è una monaca zen. All’età di 18 anni si trasferisce in Italia per imparare il sumi-e e praticare lo zazen con il suo maestro Beppe Mokuza Signoritti. Dopo 15 anni di formazione quotidiana, insegna con grande piacere a tutti coloro che desiderano intraprendere questo percorso.
Indicatori scolastici
Le attività della Scuola consistono in un programma di certificazione quadriennale, con convalida dell’apprendimento pregresso alla fine di ogni anno, e in corsi occasionali che non fanno parte del programma di certificazione.
Per maggiori dettagli sulle attività della Scuola, consultare la pagina della Scuola.
Si noti che la durata annuale del curriculum dipende dai beneficiari, che possono non frequentare tutti i corsi e quindi prolungare la durata del calendario.
I beneficiari non iscritti al curriculum frequentano l’intero corso a cui sono iscritti, senza interruzioni, ossia 5 o 9 giorni a seconda del corso.
Le attività della Scuola sono iniziate all’inizio dell’anno accademico 2019.
I dati vengono aggiornati annualmente, alla fine del primo semestre N+1, per l’anno N.
Il numero di candidati che hanno sostenuto l’esame finale del corso e il numero di certificazioni è Non applicabile (N.A.) finché nessun beneficiario ha completato il corso quadriennale.
Indicatore | Fonti | Metodo |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Rilevazioni delle presenze | Totale delle iscrizioni alla formazione in un anno. |
Numero di nuovi beneficiari | Rilevazioni delle presenze | Idem beneficiari mai iscritti in precedenza |
Tasso di rimbalzo | Rilevazioni delle presenze | Rapporto tra il numero complessivo di iscrizioni a un nuovo corso di formazione in un anno e il numero di beneficiari |
Tasso di assiduità | Rilevazioni delle presenze | Rapporto tra numero di ore di presenza / numero di ore previste nelle iscrizioni |
Durata calendariale | Rilevazioni delle presenze | Intervallo medio tra la data di inizio del corso e la data di fine nell'anno in mesi |
Tasso di soddisfazione | Schede di valutazione | Media annuale dei voti assegnati dai beneficiari su una scala da 1 a 5: |
– Contributo pratico. | ||
– Contributo teorico. | ||
– Progressi personali. | ||
– Qualità delle informazioni pratiche. | ||
– Adeguatezza di date luogo durata. | ||
– Qualità della sala del ristorante e dell'alloggio (se pertinente). | ||
– Qualità didattica dei relatori | ||
– Adeguatezza degli argomenti del corso. | ||
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Sintesi annuale | Totale delle uscite di formazione in un anno prima dell'esame finale dell'anno |
Numero di abbandoni del corso | Sintesi annuale | Idem dopo l'esame annuale |
Tasso di successo | Sintesi annuale | Totale su un anno dei candidati all'esame annuale approvati dalla commissione / numero di candidati che si sono presentati all'esame |
Numero di candidati | Sintesi annuale | Numero di candidati all'esame finale del corso |
Numero di certificazioni | Sintesi annuale | Numero di candidati all'esame finale del corso approvati dalla commissione |
Cifre per anno
Anno 2019-2020
Indicatore | Categoria | Valore |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Percorso formativo | 5 |
Fuori dal percorso formativo | 15 | |
Tutti | 20 | |
Numero di nuovi beneficiari | Percorso formativo | 5 |
Fuori dal percorso formativo | 15 | |
Tutti | 20 | |
Tasso di rimbalzo | Percorso formativo | 0% |
Fuori dal percorso formativo | 27% | |
Tutti | 20% | |
Tasso di assiduità | Percorso formativo | 93% |
Fuori dal percorso formativo | 100% | |
Tutti | 97% | |
Durata calendariale | Percorso formativo | 105 mesi |
Tasso di soddisfazione | Tutti | 93% |
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Percorso formativo | 1 |
Numero di abbandoni del corso | Percorso formativo | 4 |
Tasso di successo | Percorso formativo | 100% |
Numero di candidati | Percorso formativo | N/A |
Numero di certificazioni | Percorso formativo | N/A |
Prelievi :
- 20% in difficoltà finanziarie
- Il 20% non è d’accordo con il metodo di insegnamento
- Il 60% deve cambiare casa e iniziare una nuova attività professionale troppo impegnativa.
Anno 2020-2021
Indicatore | Categoria | Valore |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Percorso formativo | 2 |
Fuori dal percorso formativo | 94 | |
Tutti | 96 | |
Numero di nuovi beneficiari | Percorso formativo | 2 |
Fuori dal percorso formativo | 83 | |
Tutti | 85 | |
Tasso di rimbalzo | Percorso formativo | 50% |
Fuori dal percorso formativo | 21% | |
Tutti | 22% | |
Tasso di assiduità | Percorso formativo | 90% |
Fuori dal percorso formativo | 100% | |
Tutti | 95% | |
Durata calendariale | Percorso formativo | 108 mesi |
Tasso di soddisfazione | Tutti | 91% |
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Percorso formativo | 0 |
Numero di abbandoni del corso | Percorso formativo | 0 |
Tasso di successo | Percorso formativo | 100% |
Numero di candidati | Percorso formativo | N/A |
Numero di certificazioni | Percorso formativo | N/A |
Prelievi :
- 100% troppo assorbito dall’attività professionale a seguito di cambiamenti strutturali in questa attività.
Anno 2021-2022
Indicatore | Categoria | Valore |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Percorso formativo | 2 |
Fuori dal percorso formativo | 94 | |
Tutti | 96 | |
Numero di nuovi beneficiari | Percorso formativo | 2 |
Fuori dal percorso formativo | 83 | |
Tutti | 85 | |
Tasso di rimbalzo | Percorso formativo | 50% |
Fuori dal percorso formativo | 21% | |
Tutti | 22% | |
Tasso di assiduità | Percorso formativo | 90% |
Fuori dal percorso formativo | 100% | |
Tutti | 95% | |
Durata calendariale | Percorso formativo | 108 mesi |
Tasso di soddisfazione | Tutti | 91% |
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Percorso formativo | 0 |
Numero di abbandoni del corso | Percorso formativo | 0 |
Tasso di successo | Percorso formativo | 100% |
Numero di candidati | Percorso formativo | N/A |
Numero di certificazioni | Percorso formativo | N/A |
Ritiri: nessuno.
Anno 2022-2023
Indicatore | Categoria | Valore |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Percorso formativo | 3 |
Fuori dal percorso formativo | 66 | |
Tutti | 68 | |
Numero di nuovi beneficiari | Percorso formativo | 2 |
Fuori dal percorso formativo | 53 | |
Tutti | 55 | |
Tasso di rimbalzo | Percorso formativo | 67% |
Fuori dal percorso formativo | 18% | |
Tutti | 20% | |
Tasso di assiduità | Percorso formativo | 93% |
Fuori dal percorso formativo | 100% | |
Tutti | 96% | |
Durata calendariale | Percorso formativo | 102 mesi |
Tasso di soddisfazione | Tutti | 91% |
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Percorso formativo | 0 |
Numero di abbandoni del corso | Percorso formativo | 0 |
Tasso di successo | Percorso formativo | 100% |
Numero di candidati | Percorso formativo | N/A |
Numero di certificazioni | Percorso formativo | N/A |
Ritiri: nessuno.
Anno 2023-2024
Indicatore | Categoria | Valore |
---|---|---|
Numero di beneficiari | Percorso formativo | 7 |
Fuori dal percorso formativo | 54 | |
Tutti | 61 | |
Numero di nuovi beneficiari | Percorso formativo | 3 |
Fuori dal percorso formativo | 37 | |
Tutti | 40 | |
Tasso di rimbalzo | Percorso formativo | 100% |
Fuori dal percorso formativo | 30% | |
Tutti | 33% | |
Tasso di assiduità | Percorso formativo | 62% |
Fuori dal percorso formativo | 100% | |
Tutti | 81% | |
Durata calendariale | Percorso formativo | 10.7 mesi |
Tasso di soddisfazione | Tutti | 88% |
Numero di abbandoni durante l'anno accademico | Percorso formativo | 1 |
Numero di abbandoni del corso | Percorso formativo | 0 |
Tasso di successo | Percorso formativo | 100% |
Numero di candidati | Percorso formativo | N/A |
Numero di certificazioni | Percorso formativo | N/A |
Nota sulla frequenza dei tirocinanti del programma: il tasso è influenzato da:
1) un abbandono durante l’anno.
2) in accordo con l’équipe didattica, una delle tirocinanti ha rimandato gran parte del suo anno all’anno successivo, per dedicarsi interamente a un progetto professionale.
Ritiri: 1.
A seguito di un commento sul comportamento da parte del personale docente.