This post is also available in:
Français
English
Deutsch
Nederlands
Chi siamo?
I membri del Consiglio di Amministrazione dell’associazione no-profit “Ecole Internationale de Sumi-e”, che costituiscono anche il team didattico, amministrativo e logistico.
Da sinistra a destra: Ariane, segretaria, consulente per la disabilità e insegnante, Alessandro, vicepresidente e insegnante, Mauro, tesoriere, Sonja, vicepresidente, Beppe, presidente onorario, maestro e insegnante di zen e sumi-e, Beatrice, amministratore, Emi, vicepresidente e consulente per la disabilità, Alain, presidente e insegnante.
Insegnanti della scuola
Beppe Mokuza
Presidente onorario della Scuola.
Beppe Mokuza è un monaco appartenente alla tradizione buddista Zen Soto, discepolo del Maestro Zen Roland Yuno Rech. È il fondatore del Bodai Dojo di Alba, nel nord Italia. Da 30 anni dedica la sua vita al sumi-e e alla pratica della meditazione zen, esponendo le sue opere e tenendo conferenze in tutta Europa. Da quando ha intrapreso il suo viaggio, Beppe Mokuza ha unito la pratica della meditazione zen a quella della pittura sumi-e.
Per saperne di più su Beppe Mokuza: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Presidente della Scuola.
Alain Plaignaud pratica la meditazione zen dal 2007, quando nel 2013 ha incontrato Beppe Mokuza. Nel 2017 ha interrotto la sua carriera di ingegnere per dedicarsi completamente alla pratica del sumi-e e della meditazione zen. Nel 2023 è diventato monaco zen.
Indicatori scolastici
Le attività della Scuola consistono in un programma di certificazione quadriennale, con convalida dell’apprendimento pregresso alla fine di ogni anno, e in corsi occasionali che non fanno parte del programma di certificazione.
Per maggiori dettagli sulle attività della Scuola, consultare la pagina della Scuola.
Si noti che la durata annuale del curriculum dipende dai beneficiari, che possono non frequentare tutti i corsi e quindi prolungare la durata del calendario.
I beneficiari non iscritti al curriculum frequentano l’intero corso a cui sono iscritti, senza interruzioni, ossia 5 o 9 giorni a seconda del corso.
Le attività della Scuola sono iniziate all’inizio dell’anno accademico 2019.
I dati vengono aggiornati annualmente, alla fine del primo semestre N+1, per l’anno N.
Il numero di candidati che hanno sostenuto l’esame finale del corso e il numero di certificazioni è Non applicabile (N.A.) finché nessun beneficiario ha completato il corso quadriennale.
Indicateur | Sources | Méthode |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Relevés de présence | Cumul des entrées en formation sur une année. |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Relevés de présence | Idem bénéficiaires jamais inscrits auparavant |
Taux de rebond | Relevés de présence | Ratio cumul des entrées pour une nouvelle formation sur une année / nombre de bénéficiaires |
Taux d’assiduité | Relevés de présence | Ratio nombre d’heures de présence / nombre d’heures prévues dans les inscriptions |
Durée calendaire | Relevés de présence | Intervalle moyen entre la date de début de cursus et la date de fin dans l’année |
Taux de satisfaction | Feuilles d’évaluation | Moyenne sur une année des notes attribuées par les bénéficiaires sur les rubriques notées de 1 à 5 : |
– Apport pratique. | ||
– Apport théorique. | ||
– Progression personnelle. | ||
– Qualité des informations pratiques. | ||
– Adéquation des dates lieu durée. | ||
– Qualité de la salle de la restauration et de l’hébergement (si pertinent). | ||
– Qualité pédagogique des intervenants | ||
– Adéquation des sujets du stage. | ||
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Synthèse annuelle | Cumul des sorties de formation sur une année avant l’examen final de l’année |
Nombre d’abandon du cursus | Synthèse annuelle | Idem après l’examen annuel |
Taux de réussite | Synthèse annuelle | Cumul sur une année des candidats à l’examen annuel validés par le jury / nombre de candidats présentés à l’examen |
Nombre de candidats | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus |
Nombre de certifications | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus validés par le jury |
Cifre per anno
Anno 2019-2020
ndicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Taux de rebond | Cursus | 0% |
Hors cursus | 27% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 97% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 93% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 4 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Prelievi :
- 20% in difficoltà finanziarie
- Il 20% non è d’accordo con il metodo di insegnamento
- Il 60% deve cambiare casa e iniziare una nuova attività professionale troppo impegnativa.
Anno 2020-2021
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 25 | |
Tous | 26 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 22 | |
Tous | 23 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 24% | |
Tous | 27% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 100% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 100% | |
Taux de satisfaction | Tous | 94% |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 1 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Prelievi :
- 100% troppo assorbito dall’attività professionale a seguito di cambiamenti strutturali in questa attività.
Anno 2021-2022
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 94 | |
Tous | 96 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 83 | |
Tous | 85 | |
Taux de rebond | Cursus | 50% |
Hors cursus | 21% | |
Tous | 22% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 90% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 95% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.8 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Ritiri: nessuno.
Anno 2022-2023
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 66 | |
Tous | 68 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 53 | |
Tous | 55 | |
Taux de rebond | Cursus | 67% |
Hors cursus | 18% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 96% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.2 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Ritiri: nessuno.
Anno 2023-2024
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 7 |
Hors cursus | 54 | |
Tous | 61 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 37 | |
Tous | 40 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 30% | |
Tous | 33% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 62% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 81% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.7 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 88% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Nota sulla frequenza dei tirocinanti del programma: il tasso è influenzato da:
1) un abbandono durante l’anno.
2) in accordo con l’équipe didattica, una delle tirocinanti ha rimandato gran parte del suo anno all’anno successivo, per dedicarsi interamente a un progetto professionale.
Ritiri: 1.
A seguito di un commento sul comportamento da parte del personale docente.