This post is also available in:
Français
English
Italiano
Nederlands
Wer sind wir?
Die Mitglieder des Verwaltungsrates des gemeinnützigen Vereins „Internationale Schule Sumi-e“, die auch das pädagogische, administrative und logistische Team bilden.
Von links nach rechts: Ariane, Sekretärin, Behindertenreferentin und Lehrerin, Alessandro, Vizepräsident und Lehrer, Mauro, Schatzmeister, Sonja, Vize-Schatzmeisterin, Beppe, Ehrenpräsident, Zen- und Sumi-e-Meister und Lehrer, Beatrice, Administratorin, Emi, Vize-Sekretärin und Behindertenreferentin, Alain, Präsident und Lehrer.
Lehrer der Schule
Beppe Mokuza
Ehrenvorsitzender der Schule.
Beppe Mokuza ist ein Mönch aus der Tradition des Sôtô Zen-Buddhismus und Schüler des Zen-Meisters Roland Yuno Rech. Er ist Gründer des Bodai Dojo in Alba, Norditalien. 30 Jahre lang widmete er sein Leben dem Sumi-e und der Praxis der Zen-Meditation, stellte seine Werke aus und hielt Vorträge in ganz Europa. Seit er sich auf den Weg gemacht hat, verbindet Beppe Mokuza die Praxis der Zen-Meditation mit der Praxis der Sumi-e-Malerei.
Mehr über Beppe Mokuza erfahren Sie unter: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Präsident der Schule.
Alain Plaignaud praktiziert seit 2007 Zen-Meditation und lernte bei dieser Gelegenheit 2013 Beppe Mokuza kennen. Im Jahr 2017 unterbrach er seine Karriere als Ingenieur, um sich ganz der Praxis des Sumi-e und der Zen-Meditation zu widmen. Im Jahr 2023 wurde er Zen-Mönch.
Indikatoren der Schule
Die Aktivitäten der Schule bestehen einerseits aus einem vierjährigen Lehrplan, der auf eine Zertifizierung abzielt, mit einer Validierung der erworbenen Kenntnisse am Ende jedes Jahres, und andererseits aus punktuellen Praktika, die nicht Teil eines zertifizierenden Lehrplans sind.
Siehe die Seite Schule für weitere Einzelheiten über die Aktivitäten der Schule.
Bitte beachten Sie, dass die jährliche Dauer des Kurses von den Begünstigten abhängt, die möglicherweise nicht an allen Kursen teilnehmen und somit die kalendarische Dauer verlängern.
Begünstigte außerhalb des Kurses nehmen ohne Unterbrechung an allen Kursen teil, für die sie sich angemeldet haben, d.h. je nach Kurs 5 oder 9 Tage.
Die Tätigkeit der Schule begann mit Beginn des Schuljahres 2019.
Die Daten werden jährlich am Ende des ersten Halbjahres N+1 für das Jahr N aktualisiert.
Die Anzahl der Kandidaten für die Abschlussprüfung des Kurses und die Anzahl der Zertifizierungen ist nicht anwendbar (N/A), solange kein Empfänger den 4-jährigen Kurs abgeschlossen hat.
Indicateur | Sources | Méthode |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Relevés de présence | Cumul des entrées en formation sur une année. |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Relevés de présence | Idem bénéficiaires jamais inscrits auparavant |
Taux de rebond | Relevés de présence | Ratio cumul des entrées pour une nouvelle formation sur une année / nombre de bénéficiaires |
Taux d’assiduité | Relevés de présence | Ratio nombre d’heures de présence / nombre d’heures prévues dans les inscriptions |
Durée calendaire | Relevés de présence | Intervalle moyen entre la date de début de cursus et la date de fin dans l’année |
Taux de satisfaction | Feuilles d’évaluation | Moyenne sur une année des notes attribuées par les bénéficiaires sur les rubriques notées de 1 à 5 : |
– Apport pratique. | ||
– Apport théorique. | ||
– Progression personnelle. | ||
– Qualité des informations pratiques. | ||
– Adéquation des dates lieu durée. | ||
– Qualité de la salle de la restauration et de l’hébergement (si pertinent). | ||
– Qualité pédagogique des intervenants | ||
– Adéquation des sujets du stage. | ||
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Synthèse annuelle | Cumul des sorties de formation sur une année avant l’examen final de l’année |
Nombre d’abandon du cursus | Synthèse annuelle | Idem après l’examen annuel |
Taux de réussite | Synthèse annuelle | Cumul sur une année des candidats à l’examen annuel validés par le jury / nombre de candidats présentés à l’examen |
Nombre de candidats | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus |
Nombre de certifications | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus validés par le jury |
Zahlen pro Jahr
Jahr 2019-2020
ndicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Taux de rebond | Cursus | 0% |
Hors cursus | 27% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 97% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 93% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 4 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Aufgegeben :
- 20% in finanziellen Schwierigkeiten
- 20% sind mit der Unterrichtsmethode nicht einverstanden
- 60% müssen umziehen und eine neue, zu anstrengende berufliche Tätigkeit aufnehmen.
Jahr 2020-2021
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 25 | |
Tous | 26 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 22 | |
Tous | 23 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 24% | |
Tous | 27% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 100% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 100% | |
Taux de satisfaction | Tous | 94% |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 1 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Aufgegeben :
- 100% Überbeanspruchung durch die berufliche Tätigkeit aufgrund struktureller Veränderungen dieser Tätigkeit.
Jahr 2021-2022
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 94 | |
Tous | 96 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 83 | |
Tous | 85 | |
Taux de rebond | Cursus | 50% |
Hors cursus | 21% | |
Tous | 22% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 90% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 95% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.8 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Verzichtserklärungen: keine.
Jahr 2022-2023
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 66 | |
Tous | 68 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 53 | |
Tous | 55 | |
Taux de rebond | Cursus | 67% |
Hors cursus | 18% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 96% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.2 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Verzichtserklärungen: keine.
Jahr 2023-2024
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 7 |
Hors cursus | 54 | |
Tous | 61 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 37 | |
Tous | 40 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 30% | |
Tous | 33% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 62% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 81% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.7 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 88% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Anmerkung zur Anwesenheit der Praktikanten: Die Quote wird beeinflusst durch:
1) einen Abbruch im Laufe des Jahres.
2) In Absprache mit dem Lehrteam hat eine Praktikantin einen Großteil ihres Jahres auf das nächste Jahr verschoben, um sich voll und ganz einem beruflichen Projekt zu widmen.
Verzicht: 1.
Nach einer Bemerkung des pädagogischen Teams über das Verhalten.