This post is also available in:
Français
English
Italiano
Nederlands
Wer sind wir?
Die Mitglieder des Verwaltungsrates des gemeinnützigen Vereins „Internationale Schule Sumi-e“, die auch das pädagogische, administrative und logistische Team bilden.
Von links nach rechts: Ariane, Sekretärin, Behindertenreferentin und Lehrerin, Alessandro, Vizepräsident und Lehrer, Mauro, Schatzmeister, Sonja, Vize-Schatzmeisterin, Beppe, Ehrenpräsident, Zen- und Sumi-e-Meister und Lehrer, Beatrice, Administratorin, Emi, Vize-Sekretärin und Behindertenreferentin, Alain, Präsident und Lehrer.
Lehrer der Schule
Beppe Mokuza
Ehrenvorsitzender der Schule.
Beppe Mokuza ist ein Mönch aus der Tradition des Sôtô Zen-Buddhismus und Schüler des Zen-Meisters Roland Yuno Rech. Er ist Gründer des Bodai Dojo in Alba, Norditalien. 30 Jahre lang widmete er sein Leben dem Sumi-e und der Praxis der Zen-Meditation, stellte seine Werke aus und hielt Vorträge in ganz Europa. Seit er sich auf den Weg gemacht hat, verbindet Beppe Mokuza die Praxis der Zen-Meditation mit der Praxis der Sumi-e-Malerei.
Mehr über Beppe Mokuza erfahren Sie unter: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Präsident der Schule.
Alain Plaignaud praktiziert seit 2007 Zen-Meditation und lernte bei dieser Gelegenheit 2013 Beppe Mokuza kennen. Im Jahr 2017 unterbrach er seine Karriere als Ingenieur, um sich ganz der Praxis des Sumi-e und der Zen-Meditation zu widmen. Im Jahr 2023 wurde er Zen-Mönch.
Alessandro Doryu Sarrotto
Alessandro Doryu Sarotto ist Sumi-e-Lehrer. Seit 18 Jahren folgt er den Lehren des Meisters Beppe Mokuza, assistiert bei Seminaren, organisiert Ausstellungen und Ausbildungskurse in ganz Europa. Als Verantwortlicher für den Sumi-e-Unterricht in Italien organisiert er Workshops für Jugendliche und Erwachsene im gesamten italienischen Staatsgebiet.
Ariane Eigen Mercier
Ariane Eigen Mercier ist Zen-Nonne. Mit 18 Jahren ging sie nach Italien, um Sumi-e zu lernen und unter ihrem Meister Beppe Mokuza Signoritti Zazen zu praktizieren. Nach 15 Jahren täglicher Ausbildung unterrichtet sie nun mit großer Freude alle, die diesen Weg gehen möchten.
Indikatoren der Schule
Die Aktivitäten der Schule bestehen einerseits aus einem vierjährigen Lehrplan, der auf eine Zertifizierung abzielt, mit einer Validierung der erworbenen Kenntnisse am Ende jedes Jahres, und andererseits aus punktuellen Praktika, die nicht Teil eines zertifizierenden Lehrplans sind.
Siehe die Seite Schule für weitere Einzelheiten über die Aktivitäten der Schule.
Bitte beachten Sie, dass die jährliche Dauer des Kurses von den Begünstigten abhängt, die möglicherweise nicht an allen Kursen teilnehmen und somit die kalendarische Dauer verlängern.
Begünstigte außerhalb des Kurses nehmen ohne Unterbrechung an allen Kursen teil, für die sie sich angemeldet haben, d.h. je nach Kurs 5 oder 9 Tage.
Die Tätigkeit der Schule begann mit Beginn des Schuljahres 2019.
Die Daten werden jährlich am Ende des ersten Halbjahres N+1 für das Jahr N aktualisiert.
Die Anzahl der Kandidaten für die Abschlussprüfung des Kurses und die Anzahl der Zertifizierungen ist nicht anwendbar (N/A), solange kein Empfänger den 4-jährigen Kurs abgeschlossen hat.
Indikator | Quellen | Methode |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Anwesenheitslisten | Gesamtzahl der Ausbildungsanmeldungen innerhalb eines Jahres. |
Anzahl neuer Begünstigter | Anwesenheitslisten | Ebenso wie Begünstigte die zuvor noch nie angemeldet waren |
Wiederholungsrate | Anwesenheitslisten | Verhältnis der kumulierten Anmeldungen für eine neue Ausbildung innerhalb eines Jahres / Anzahl der Begünstigten |
Anwesenheitsquote | Anwesenheitslisten | Verhältnis der Anzahl der Anwesenheitsstunden zur Anzahl der in den Anmeldungen vorgesehenen Stunden |
Kalendarische Dauer | Anwesenheitslisten | Durchschnittlicher Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Ende des Kurses innerhalb eines Jahres in Monaten |
Zufriedenheitsquote | Bewertungsbögen | Jahresdurchschnitt der von den Begünstigten vergebenen Noten auf einer Skala von 1 bis 5: |
– Praktischer Beitrag. | ||
– Theoretischer Nutzen. | ||
– Persönlicher Fortschritt. | ||
– Qualität der praktischen Informationen. | ||
– Angemessenheit von Terminen Ort und Dauer. | ||
– Qualität des Raums der Verpflegung und der Unterkunft (falls zutreffend). | ||
– Pädagogische Qualität der Referenten | ||
– Angemessenheit der Themen des Praktikums. | ||
Anzahl der Abbrecher während des Studienjahres | Jahresübersicht | Gesamtzahl der Schulabgänge innerhalb eines Jahres vor der Abschlussprüfung |
Anzahl der Studienabbrecher | Jahresübersicht | Dito nach der Jahresprüfung |
Erfolgsquote | Jahresübersicht | Gesamtzahl der von der Prüfungskommission zugelassenen Kandidaten für die Jahresprüfung / Anzahl der zur Prüfung angemeldeten Kandidaten |
Anzahl der Kandidaten | Jahresübersicht | Anzahl der Kandidaten für die Abschlussprüfung des Studiengangs |
Anzahl der Zertifizierungen | Jahresübersicht | Anzahl der von der Jury zugelassenen Kandidaten für die Abschlussprüfung des Studiengangs |
Zahlen pro Jahr
Jahr 2019-2020
Indikator | Kategorie | Wert |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Studiengang | 5 |
Außerhalb des Studiengangs | 15 | |
Alle | 20 | |
Anzahl neuer Begünstigte | Studiengang | 5 |
Außerhalb des Studiengangs | 15 | |
Alle | 20 | |
Absprungrate | Studiengang | 0% |
Außerhalb des Studiengangs | 27% | |
Alle | 20% | |
Anwesenheitsquote | Studiengang | 93% |
Außerhalb des Studiengangs | 100% | |
Alle | 97% | |
Kalendarische Dauer | Studiengang | 10.5 Monate |
Zufriedenheitsrate | Alle | 93% |
Anzahl der Studienabbrecher während des Studienjahres | Studiengang | 1 |
Anzahl der Studienabbrecher | Studiengang | 4 |
Erfolgsquote | Studiengang | 100% |
Anzahl der Bewerber | Studiengang | N/A |
Anzahl der Zertifizierungen | Studiengang | N/A |
Aufgegeben :
- 20% in finanziellen Schwierigkeiten
- 20% sind mit der Unterrichtsmethode nicht einverstanden
- 60% müssen umziehen und eine neue, zu anstrengende berufliche Tätigkeit aufnehmen.
Jahr 2020-2021
Indikator | Kategorie | Wert |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Studiengang | 1 |
Außerhalb des Studiengangs | 25 | |
Alle | 26 | |
Anzahl neuer Begünstigte | Studiengang | 1 |
Außerhalb des Studiengangs | 22 | |
Alle | 23 | |
Absprungrate | Studiengang | 100% |
Außerhalb des Studiengangs | 24% | |
Alle | 27% | |
Anwesenheitsquote | Studiengang | 100% |
Außerhalb des Studiengangs | 100% | |
Alle | 100% | |
Kalendarische Dauer | Studiengang | 94% |
Zufriedenheitsrate | Alle | 10.5 mois |
Anzahl der Studienabbrecher während des Studienjahres | Studiengang | 0 |
Anzahl der Studienabbrecher | Studiengang | 1 |
Erfolgsquote | Studiengang | 100% |
Anzahl der Bewerber | Studiengang | N/A |
Anzahl der Zertifizierungen | Studiengang | N/A |
Aufgegeben :
- 100% Überbeanspruchung durch die berufliche Tätigkeit aufgrund struktureller Veränderungen dieser Tätigkeit.
Jahr 2021-2022
Indikator | Kategorie | Wert |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Studiengang | 2 |
Außerhalb des Studiengangs | 94 | |
Alle | 96 | |
Anzahl neuer Begünstigte | Studiengang | 2 |
Außerhalb des Studiengangs | 83 | |
Alle | 85 | |
Absprungrate | Studiengang | 50% |
Außerhalb des Studiengangs | 21% | |
Alle | 22% | |
Anwesenheitsquote | Studiengang | 90% |
Außerhalb des Studiengangs | 100% | |
Alle | 95% | |
Kalendarische Dauer | Studiengang | 10.8 mois |
Zufriedenheitsrate | Alle | 91% |
Anzahl der Studienabbrecher während des Studienjahres | Studiengang | 0 |
Anzahl der Studienabbrecher | Studiengang | 0 |
Erfolgsquote | Studiengang | 100% |
Anzahl der Bewerber | Studiengang | N/A |
Anzahl der Zertifizierungen | Studiengang | N/A |
Verzichtserklärungen: keine.
Jahr 2022-2023
Indikator | Kategorie | Wert |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Studiengang | 3 |
Außerhalb des Studiengangs | 66 | |
Alle | 68 | |
Anzahl neuer Begünstigte | Studiengang | 2 |
Außerhalb des Studiengangs | 53 | |
Alle | 55 | |
Absprungrate | Studiengang | 67% |
Außerhalb des Studiengangs | 18% | |
Alle | 20% | |
Anwesenheitsquote | Studiengang | 93% |
Außerhalb des Studiengangs | 100% | |
Alle | 96% | |
Kalendarische Dauer | Studiengang | 10.2 mois |
Zufriedenheitsrate | Alle | 91% |
Anzahl der Studienabbrecher während des Studienjahres | Studiengang | 0 |
Anzahl der Studienabbrecher | Studiengang | 0 |
Erfolgsquote | Studiengang | 100% |
Anzahl der Bewerber | Studiengang | N/A |
Anzahl der Zertifizierungen | Studiengang | N/A |
Verzichtserklärungen: keine.
Jahr 2023-2024
Indikator | Kategorie | Wert |
---|---|---|
Anzahl der Begünstigten | Studiengang | 7 |
Außerhalb des Studiengangs | 54 | |
Alle | 61 | |
Anzahl neuer Begünstigte | Studiengang | 3 |
Außerhalb des Studiengangs | 37 | |
Alle | 40 | |
Absprungrate | Studiengang | 100% |
Außerhalb des Studiengangs | 30% | |
Alle | 33% | |
Anwesenheitsquote | Studiengang | 62% |
Außerhalb des Studiengangs | 100% | |
Alle | 81% | |
Kalendarische Dauer | Studiengang | 10.7 mois |
Zufriedenheitsrate | Alle | 88% |
Anzahl der Studienabbrecher während des Studienjahres | Studiengang | 1 |
Anzahl der Studienabbrecher | Studiengang | 0 |
Erfolgsquote | Studiengang | 100% |
Anzahl der Bewerber | Studiengang | N/A |
Anzahl der Zertifizierungen | Studiengang | N/A |
Anmerkung zur Anwesenheit der Praktikanten: Die Quote wird beeinflusst durch:
1) einen Abbruch im Laufe des Jahres.
2) In Absprache mit dem Lehrteam hat eine Praktikantin einen Großteil ihres Jahres auf das nächste Jahr verschoben, um sich voll und ganz einem beruflichen Projekt zu widmen.
Verzicht: 1.
Nach einer Bemerkung des pädagogischen Teams über das Verhalten.