This post is also available in:
Français
English
Italiano
Deutsch
Wie zijn wij?
De leden van de Raad van Bestuur van de non-profit vereniging “Ecole Internationale de Sumi-e”, die ook het pedagogische, administratieve en logistieke team vormen.
Van links naar rechts: Ariane, secretaris, gehandicaptenadviseur en leraar, Alessandro, vice-voorzitter en leraar, Mauro, penningmeester, Sonja, vice-penningmeester, Beppe, ere-voorzitter, zen- en sumi-e meester en leraar, Beatrice, administrateur, Emi, vice-secretaris en gehandicaptenadviseur, Alain, voorzitter en leraar.
Leraren
Beppe Mokuza
Erevoorzitter van de School.
Beppe Mokuza is een monnik uit de Soto Zen Boeddhistische traditie, en een leerling van Zen Meester Roland Yuno Rech. Hij is de oprichter van de Bodai Dojo in Alba, Noord-Italië. Al 30 jaar wijdt hij zijn leven aan sumi-e en de beoefening van zenmeditatie. Hij exposeert zijn werk en geeft lezingen in heel Europa. Sinds hij aan zijn reis begon, heeft Beppe Mokuza de beoefening van zenmeditatie gecombineerd met die van het sumi-e schilderen.
Voor meer informatie over Beppe Mokuza: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Voorzitter van de school.
Alain Plaignaud beoefent zenmeditatie sinds 2007, toen hij in 2013 Beppe Mokuza ontmoette. In 2017 onderbrak hij zijn carrière als ingenieur om zich volledig te wijden aan de beoefening van sumi-e en zenmeditatie. In 2023 werd hij zenmonnik.
Alessandro Doryu Sarrotto
Alessandro Doryu Sarotto is sumi-e-instructeur. Al 18 jaar volgt hij de lessen van meester Beppe Mokuza en assisteert hij bij seminars, de organisatie van tentoonstellingen en opleidingen in heel Europa. Als verantwoordelijke voor het sumi-e-onderwijs in Italië organiseert hij workshops voor jongeren en volwassenen in heel Italië.
Ariane Eigen Mercier
Ariane Eigen Mercier is een zen-non. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze naar Italië om sumi-e te leren en zazen te beoefenen bij haar meester Beppe Mokuza Signoritti. Na 15 jaar dagelijkse training geeft ze met veel plezier les aan iedereen die een paar stappen op dit pad wil zetten.
Schoolindicatoren
De activiteiten van de School bestaan uit een 4-jarig certificeringsprogramma, met validatie van eerdere leerervaringen aan het einde van elk jaar, en incidentele cursussen die geen deel uitmaken van het certificeringsprogramma.
Zie de Schoolpagina voor meer informatie over de activiteiten van de School.
Opgemerkt moet worden dat de jaarlijkse duur van het leerplan afhankelijk is van de begunstigden, die mogelijk niet alle cursussen bijwonen en daarom de kalenderduur verlengen.
Begunstigden die niet zijn ingeschreven voor het leerplan volgen de volledige cursus waarvoor ze zijn ingeschreven, zonder onderbreking, d.w.z. 5 of 9 dagen, afhankelijk van de cursus.
De activiteiten van de School begonnen aan het begin van het academisch jaar 2019.
De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, aan het einde van het eerste halfjaar N+1, voor het jaar N.
Het aantal kandidaten dat eindexamen doet voor de cursus en het aantal certificeringen is Niet van toepassing (n.v.t.) zolang geen enkele begunstigde de vierjarige cursus heeft afgerond.
Indicator | Bronnen | Methode |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Aanwezigheidsregisters | Totaal aantal inschrijvingen voor opleidingen gedurende een jaar. |
Aantal nieuwe begunstigden | Aanwezigheidsregisters | Idem begunstigden die nog nooit eerder waren ingeschreven |
Terugvalpercentage | Aanwezigheidsregisters | Verhouding tussen het totale aantal inschrijvingen voor een nieuwe opleiding gedurende een jaar en het aantal begunstigden |
Aanwezigheidspercentage | Aanwezigheidsregisters | Verhouding aantal aanwezige uren / aantal geplande uren bij inschrijving |
Kalenderduur | Aanwezigheidsregisters | Gemiddelde interval tussen de startdatum van de opleiding en de einddatum in het jaar in maanden |
Tevredenheidspercentage | Evaluatieformulieren | Gemiddelde over een jaar van de cijfers die door de begunstigden zijn toegekend op rubrieken die worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 5: |
– Praktische bijdrage. | ||
– Theoretische bijdrage. | ||
– Persoonlijke vooruitgang. | ||
– Kwaliteit van de praktische informatie. | ||
– Geschiktheid van data locatie duur. | ||
– Kwaliteit van de zaal de catering en de accommodatie (indien van toepassing). | ||
– Pedagogische kwaliteit van de docenten | ||
– Geschiktheid van de onderwerpen van de stage. | ||
Aantal afvallers tijdens het studiejaar | Jaarlijkse samenvatting | Totaal aantal afvallers gedurende een jaar vóór het eindexamen van het jaar |
Aantal studenten dat de opleiding heeft verlaten | Jaarlijkse samenvatting | Idem na het jaarlijkse examen |
Slagingspercentage | Jaarlijkse samenvatting | Totaal aantal kandidaten voor het jaarlijkse examen dat door de jury is goedgekeurd / aantal kandidaten dat aan het examen heeft deelgenomen |
Aantal kandidaten | Jaarlijkse samenvatting | Aantal kandidaten voor het eindexamen van de opleiding |
Aantal certificeringen | Jaarlijkse samenvatting | Aantal kandidaten voor het eindexamen van de opleiding dat door de jury is goedgekeurd |
Cijfers per jaar
Jaar 2019-2020
Indicator | Categorie | Waarde |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Studieprogramma | 5 |
Buiten het curriculum | 15 | |
Alle | 20 | |
Aantal nieuwe begunstigden | Studieprogramma | 5 |
Buiten het curriculum | 15 | |
Alle | 20 | |
Uitvalpercentage | Studieprogramma | 0% |
Buiten het curriculum | 27% | |
Alle | 20% | |
Aanwezigheidspercentage | Studieprogramma | 93% |
Buiten het curriculum | 100% | |
Alle | 97% | |
Kalenderduur | Studieprogramma | 10.5 maanden |
Tevredenheidspercentage | Alle | 93% |
Aantal studenten dat tijdens het studiejaar is gestopt | Studieprogramma | 1 |
Aantal studenten dat de opleiding heeft afgebroken | Studieprogramma | 4 |
Slagingspercentage | Studieprogramma | 100% |
Aantal kandidaten | Studieprogramma | N.v.t. |
Aantal certificeringen | Studieprogramma | N.v.t. |
Intrekkingen :
- 20% in financiële moeilijkheden
- 20% is het niet eens met de lesmethode
- 60% moet verhuizen en een nieuwe professionele activiteit starten die te veeleisend is.
Jaar 2020-2021
Indicator | Categorie | Waarde |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Studieprogramma | 1 |
Buiten het curriculum | 25 | |
Alle | 26 | |
Aantal nieuwe begunstigden | Studieprogramma | 1 |
Buiten het curriculum | 22 | |
Alle | 23 | |
Uitvalpercentage | Studieprogramma | 100% |
Buiten het curriculum | 24% | |
Alle | 27% | |
Aanwezigheidspercentage | Studieprogramma | 100% |
Buiten het curriculum | 100% | |
Alle | 100% | |
Kalenderduur | Studieprogramma | 94% |
Tevredenheidspercentage | Alle | 105 mois |
Aantal studenten dat tijdens het studiejaar is gestopt | Studieprogramma | 0 |
Aantal studenten dat de opleiding heeft afgebroken | Studieprogramma | 1 |
Slagingspercentage | Studieprogramma | 100% |
Aantal kandidaten | Studieprogramma | N/A |
Aantal certificeringen | Studieprogramma | N/A |
Intrekkingen :
- 100% te veel in beslag genomen door de beroepsactiviteit als gevolg van structurele veranderingen in deze activiteit.
Jaar 2021-2022
Indicator | Categorie | Waarde |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Studieprogramma | 2 |
Buiten het curriculum | 94 | |
Alle | 96 | |
Aantal nieuwe begunstigden | Studieprogramma | 2 |
Buiten het curriculum | 83 | |
Alle | 85 | |
Uitvalpercentage | Studieprogramma | 50% |
Buiten het curriculum | 21% | |
Alle | 22% | |
Aanwezigheidspercentage | Studieprogramma | 90% |
Buiten het curriculum | 100% | |
Alle | 95% | |
Kalenderduur | Studieprogramma | 10.8 mois |
Tevredenheidspercentage | Alle | 91% |
Aantal studenten dat tijdens het studiejaar is gestopt | Studieprogramma | 0 |
Aantal studenten dat de opleiding heeft afgebroken | Studieprogramma | 0 |
Slagingspercentage | Studieprogramma | 100% |
Aantal kandidaten | Studieprogramma | N/A |
Aantal certificeringen | Studieprogramma | N/A |
Intrekkingen: geen.
Jaar 2022-2023
Indicator | Categorie | Waarde |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Studieprogramma | 3 |
Buiten het curriculum | 66 | |
Alle | 68 | |
Aantal nieuwe begunstigden | Studieprogramma | 2 |
Buiten het curriculum | 53 | |
Alle | 55 | |
Uitvalpercentage | Studieprogramma | 67% |
Buiten het curriculum | 18% | |
Alle | 20% | |
Aanwezigheidspercentage | Studieprogramma | 93% |
Buiten het curriculum | 100% | |
Alle | 96% | |
Kalenderduur | Studieprogramma | 10.2 mois |
Tevredenheidspercentage | Alle | 91% |
Aantal studenten dat tijdens het studiejaar is gestopt | Studieprogramma | 0 |
Aantal studenten dat de opleiding heeft afgebroken | Studieprogramma | 0 |
Slagingspercentage | Studieprogramma | 100% |
Aantal kandidaten | Studieprogramma | N/A |
Aantal certificeringen | Studieprogramma | N/A |
Intrekkingen: geen.
Jaar 2023-2024
Indicator | Categorie | Waarde |
---|---|---|
Aantal begunstigden | Studieprogramma | 7 |
Buiten het curriculum | 54 | |
Alle | 61 | |
Aantal nieuwe begunstigden | Studieprogramma | 3 |
Buiten het curriculum | 37 | |
Alle | 40 | |
Uitvalpercentage | Studieprogramma | 100% |
Buiten het curriculum | 30% | |
Alle | 33% | |
Aanwezigheidspercentage | Studieprogramma | 62% |
Buiten het curriculum | 100% | |
Alle | 81% | |
Kalenderduur | Studieprogramma | 10.7 mois |
Tevredenheidspercentage | Alle | 88% |
Aantal studenten dat tijdens het studiejaar is gestopt | Studieprogramma | 1 |
Aantal studenten dat de opleiding heeft afgebroken | Studieprogramma | 0 |
Slagingspercentage | Studieprogramma | 100% |
Aantal kandidaten | Studieprogramma | N/A |
Aantal certificeringen | Studieprogramma | N/A |
Opmerking over de aanwezigheid van stagiairs bij de cursus: het percentage wordt beïnvloed door:
1) een uitvaller tijdens het jaar.
2) in overleg met het docententeam heeft een van de stagiairs een groot deel van haar jaar uitgesteld tot het volgende jaar, om zich volledig aan een professioneel project te wijden.
Terugtrekkingen: 1.
Naar aanleiding van een opmerking over gedrag door het onderwijzend personeel.