This post is also available in:
Français
English
Italiano
Deutsch
Wie zijn wij?
De leden van de Raad van Bestuur van de non-profit vereniging “Ecole Internationale de Sumi-e”, die ook het pedagogische, administratieve en logistieke team vormen.
Van links naar rechts: Ariane, secretaris, gehandicaptenadviseur en leraar, Alessandro, vice-voorzitter en leraar, Mauro, penningmeester, Sonja, vice-penningmeester, Beppe, ere-voorzitter, zen- en sumi-e meester en leraar, Beatrice, administrateur, Emi, vice-secretaris en gehandicaptenadviseur, Alain, voorzitter en leraar.
Leraren
Beppe Mokuza
Erevoorzitter van de School.
Beppe Mokuza is een monnik uit de Soto Zen Boeddhistische traditie, en een leerling van Zen Meester Roland Yuno Rech. Hij is de oprichter van de Bodai Dojo in Alba, Noord-Italië. Al 30 jaar wijdt hij zijn leven aan sumi-e en de beoefening van zenmeditatie. Hij exposeert zijn werk en geeft lezingen in heel Europa. Sinds hij aan zijn reis begon, heeft Beppe Mokuza de beoefening van zenmeditatie gecombineerd met die van het sumi-e schilderen.
Voor meer informatie over Beppe Mokuza: http: //sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Voorzitter van de school.
Alain Plaignaud beoefent zenmeditatie sinds 2007, toen hij in 2013 Beppe Mokuza ontmoette. In 2017 onderbrak hij zijn carrière als ingenieur om zich volledig te wijden aan de beoefening van sumi-e en zenmeditatie. In 2023 werd hij zenmonnik.
Schoolindicatoren
De activiteiten van de School bestaan uit een 4-jarig certificeringsprogramma, met validatie van eerdere leerervaringen aan het einde van elk jaar, en incidentele cursussen die geen deel uitmaken van het certificeringsprogramma.
Zie de Schoolpagina voor meer informatie over de activiteiten van de School.
Opgemerkt moet worden dat de jaarlijkse duur van het leerplan afhankelijk is van de begunstigden, die mogelijk niet alle cursussen bijwonen en daarom de kalenderduur verlengen.
Begunstigden die niet zijn ingeschreven voor het leerplan volgen de volledige cursus waarvoor ze zijn ingeschreven, zonder onderbreking, d.w.z. 5 of 9 dagen, afhankelijk van de cursus.
De activiteiten van de School begonnen aan het begin van het academisch jaar 2019.
De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, aan het einde van het eerste halfjaar N+1, voor het jaar N.
Het aantal kandidaten dat eindexamen doet voor de cursus en het aantal certificeringen is Niet van toepassing (n.v.t.) zolang geen enkele begunstigde de vierjarige cursus heeft afgerond.
Indicateur | Sources | Méthode |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Relevés de présence | Cumul des entrées en formation sur une année. |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Relevés de présence | Idem bénéficiaires jamais inscrits auparavant |
Taux de rebond | Relevés de présence | Ratio cumul des entrées pour une nouvelle formation sur une année / nombre de bénéficiaires |
Taux d’assiduité | Relevés de présence | Ratio nombre d’heures de présence / nombre d’heures prévues dans les inscriptions |
Durée calendaire | Relevés de présence | Intervalle moyen entre la date de début de cursus et la date de fin dans l’année |
Taux de satisfaction | Feuilles d’évaluation | Moyenne sur une année des notes attribuées par les bénéficiaires sur les rubriques notées de 1 à 5 : |
– Apport pratique. | ||
– Apport théorique. | ||
– Progression personnelle. | ||
– Qualité des informations pratiques. | ||
– Adéquation des dates lieu durée. | ||
– Qualité de la salle de la restauration et de l’hébergement (si pertinent). | ||
– Qualité pédagogique des intervenants | ||
– Adéquation des sujets du stage. | ||
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Synthèse annuelle | Cumul des sorties de formation sur une année avant l’examen final de l’année |
Nombre d’abandon du cursus | Synthèse annuelle | Idem après l’examen annuel |
Taux de réussite | Synthèse annuelle | Cumul sur une année des candidats à l’examen annuel validés par le jury / nombre de candidats présentés à l’examen |
Nombre de candidats | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus |
Nombre de certifications | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus validés par le jury |
Cijfers per jaar
Jaar 2019-2020
ndicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Taux de rebond | Cursus | 0% |
Hors cursus | 27% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 97% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 93% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 4 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Intrekkingen :
- 20% in financiële moeilijkheden
- 20% is het niet eens met de lesmethode
- 60% moet verhuizen en een nieuwe professionele activiteit starten die te veeleisend is.
Jaar 2020-2021
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 25 | |
Tous | 26 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 22 | |
Tous | 23 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 24% | |
Tous | 27% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 100% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 100% | |
Taux de satisfaction | Tous | 94% |
Durée calendaire | Cursus | 10.5 mois |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 1 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Intrekkingen :
- 100% te veel in beslag genomen door de beroepsactiviteit als gevolg van structurele veranderingen in deze activiteit.
Jaar 2021-2022
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 94 | |
Tous | 96 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 83 | |
Tous | 85 | |
Taux de rebond | Cursus | 50% |
Hors cursus | 21% | |
Tous | 22% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 90% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 95% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.8 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Intrekkingen: geen.
Jaar 2022-2023
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 66 | |
Tous | 68 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 53 | |
Tous | 55 | |
Taux de rebond | Cursus | 67% |
Hors cursus | 18% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 96% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.2 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Intrekkingen: geen.
Jaar 2023-2024
Indicateur | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 7 |
Hors cursus | 54 | |
Tous | 61 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 37 | |
Tous | 40 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 30% | |
Tous | 33% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 62% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 81% | |
Durée calendaire | Cursus | 10.7 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 88% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Opmerking over de aanwezigheid van stagiairs bij de cursus: het percentage wordt beïnvloed door:
1) een uitvaller tijdens het jaar.
2) in overleg met het docententeam heeft een van de stagiairs een groot deel van haar jaar uitgesteld tot het volgende jaar, om zich volledig aan een professioneel project te wijden.
Terugtrekkingen: 1.
Naar aanleiding van een opmerking over gedrag door het onderwijzend personeel.