This post is also available in: English
Notre Mission est de promouvoir l’enseignement et la pratique de la peinture traditionnelle japonaise (sumi-e) selon la méthode du Maître de sumi-e Beppe Mokuza Signoritti.
Les Indicateurs de l’Ecole sont présentés en bas de page.
Enseignants de l’Ecole
Beppe Mokuza
Président d’honneur de l’Ecole.
Beppe Mokuza est un moine appartenant à la tradition
du Bouddhisme Zen Sôtô, il est disciple du Maître Zen Roland Yuno Rech. Il
est fondateur du Bodai Dojo à Alba, en Italie du Nord. Pendant 30 ans il a
dédié sa vie au sumi-e et à la pratique de la méditation Zen, exposant ses
œuvres et donnant des conférences à travers toute l’Europe. Depuis qu’il s’est
mis en chemin, Beppe Mokuza associe la pratique de la méditation Zen avec
celle de la peinture sumi-e.
Pour découvrir Beppe Mokuza : http://sumi-e.fr
Alain Keigyo Plaignaud
Président de l’Ecole.
Alain Plaignaud pratique la méditation zen depuis 2007 et a rencontré Beppe Mokuza à cette occasion en 2013. En 2017 il interrompt sa carrière d’ingénieur pour se consacrer pleinement à la pratique du sumi-e et de la méditation zen. En 2023 il devient moine zen.
Indicateurs de l’Ecole
L’activité de l’Ecole propose, d’une part un cursus qui vise une certification en 4 ans, avec une validation des acquis en fin de chaque année, d’autre part des stages ponctuels qui ne s’inscrivent pas dans un cursus certifiant.
Voir la page Accueil pour plus de détails sur l’activité de l’Ecole.
A noter que la durée la durée annuelle du cursus dépend des bénéficiaires, qui peuvent ne pas venir à tous les stages et donc allonger la durée calendaire.
Les bénéficiaires hors cursus suivent l’intégralité du stage auquel ils sont inscrits, sans interruption, soit 5 ou 9 jours suivant les stages.
L’activité de l’Ecole a commencé à la rentrée 2019.
Les données sont mises à jour annuellement, à la fin du premier semestre N+1, pour l’année N.
Le nombre de candidats à l’examen final du cursus et le nombre de certifications est Non Applicable (N/A) tant qu’aucun bénéficiaire n’a terminé les 4 ans du cursus.
Présentation des indicateurs
Indicateur | Sources | Méthode |
Nombre de bénéficiaires | Relevés de présence | Cumul des entrées en formation sur une année. |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Relevés de présence | Idem bénéficiaires jamais inscrits auparavant |
Taux de rebond | Relevés de présence | Ratio cumul des entrées pour une nouvelle formation sur une année / nombre de bénéficiaires |
Taux d’assiduité | Relevés de présence | Ratio nombre d’heures de présence / nombre d’heures prévues dans les inscriptions |
Durée calendaire | Relevés de présence | Intervalle moyen entre la date de début de cursus et la date de fin dans l’année, en mois |
Taux de satisfaction | Feuilles d’évaluation | Moyenne sur une année des notes attribuées par les bénéficiaires, sur les rubriques notées de 1 à 5 : – Apport pratique. – Apport théorique. – Progression personnelle. – Qualité des informations pratiques. – Adéquation des dates, lieu, durée. – Qualité de la salle, de la restauration et de l’hébergement (si pertinent). – Qualité pédagogique des intervenants – Adéquation des sujets du stage. |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Synthèse annuelle | Cumul des sorties de formation sur une année, avant l’examen final de l’année |
Nombre d’abandon du cursus | Synthèse annuelle | Idem, après l’examen annuel |
Taux de réussite | Synthèse annuelle | Cumul sur une année des candidats à l’examen annuel validés par le jury / nombre de candidats présentés à l’examen |
Nombre de candidats | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus |
Nombre de certifications | Synthèse annuelle | Nombre de candidats à l’examen final du cursus validés par le jury |
Les chiffres par année
Année 2019-2020
Indicateur | Catégorie | Valeur |
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 5 |
Hors cursus | 15 | |
Tous | 20 | |
Taux de rebond | Cursus | 0% |
Hors cursus | 27% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 97% | |
Durée calendaire | Cursus | 10,5 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 93% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 4 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Abandons :
- 20% en difficultés financières
- 20% en désaccord avec la méthode d’enseignement
- 60% amenés à déménager et commencer une nouvelle activité professionnelle trop prenante.
Année 2020-2021
Indicateur | Catégorie | Valeur |
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 25 | |
Tous | 26 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 1 |
Hors cursus | 22 | |
Tous | 23 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 24% | |
Tous | 27% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 100% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 100% | |
Taux de satisfaction | Tous | 94% |
Durée calendaire | Cursus | 10,5 mois |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 1 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Abandons :
- 100% trop pris par l’activité professionnelle par suite de changements structurel de cette activité.
Année 2021-2022
Indicateur | Catégorie | Valeur |
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 94 | |
Tous | 96 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 83 | |
Tous | 85 | |
Taux de rebond | Cursus | 50% |
Hors cursus | 21% | |
Tous | 22% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 90% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 95% | |
Durée calendaire | Cursus | 10,8 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Abandons : aucun.
Année 2022-2023
Indicateur | Catégorie | Valeur |
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 66 | |
Tous | 68 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 2 |
Hors cursus | 53 | |
Tous | 55 | |
Taux de rebond | Cursus | 67% |
Hors cursus | 18% | |
Tous | 20% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 93% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 96% | |
Durée calendaire | Cursus | 10,2 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 91% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 0 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Abandons : aucun.
Année 2023-2024
Indicateur | Catégorie | Valeur |
Nombre de bénéficiaires | Cursus | 7 |
Hors cursus | 54 | |
Tous | 61 | |
Nombre de nouveaux bénéficiaires | Cursus | 3 |
Hors cursus | 37 | |
Tous | 40 | |
Taux de rebond | Cursus | 100% |
Hors cursus | 30% | |
Tous | 33% | |
Taux d’assiduité | Cursus | 62% |
Hors cursus | 100% | |
Tous | 81% | |
Durée calendaire | Cursus | 10,7 mois |
Taux de satisfaction | Tous | 88% |
Nombre d’abandons en cours d’année du cursus | Cursus | 1 |
Nombre d’abandon du cursus | Cursus | 0 |
Taux de réussite | Cursus | 100% |
Nombre de candidats | Cursus | N/A |
Nombre de certifications | Cursus | N/A |
Note sur l’assiduité des stagiaires du cursus : le taux est impacté par :
1) un abandon en cours d’année.
2) en accord avec l’équipe pédagogique, une des stagiaires a reporté une grande partie de son année sur l’année suivante, pour se consacrer totalement à un projet professionnel.
Abandons : 1.
A la suite d’une remarque de l’équipe pédagogique sur le comportement.